專業設置
2021盛騰教育專本科學歷主推專業一覽表(大學官方教學點)
來源:盛騰職業學校 發布日期:2020-07-17 20:46:03
自考專業表
學校 | 專業 | 層次 | 統考科目 | 學制 |
電子科技大學 | 人力資源管理 | 本科 | 6 | 2年 |
信息管理與信息系統 | 6 | 2年 | ||
工程管理 | 6 | 2年 | ||
電子信息工程 | 6 | 2年 | ||
藝術設計 | 4 | 2年 | ||
西南交通大學 | 交通運營管理(鐵路方向) | 專科 | 6 | 2年 |
工程造價 | 6 | 2年 | ||
行政管理 | 本科 | 6 | 2年 | |
交通運輸(鐵路方向) | 7 | 2年 | ||
物流管理 | 8 | 2年 | ||
人力資源管理 | 6 | 2年 | ||
工程造價 | 6 | 2年 | ||
土木工程 | 6 | 2年 | ||
環境設計 | 4 | 2年 | ||
工程管理 | 6 | 2年 | ||
四川師范大學 | 學前教育 | 專科 | 6 | 2年 |
行政管理 | 6 | 2年 | ||
漢語言文學 | 本科 | 6 | 2年 | |
法學 | 6 | 2年 | ||
學前教育 | 6 | 2年 | ||
行政管理 | 6 | 2年 | ||
小學教育 | 6 | 2年 | ||
會計學 | 6 | 2年 | ||
工商管理 | 6 | 2年 | ||
成都理工大學 | 工商企業管理 | 專科 | 6 | 2年 |
市場營銷 | 6 | 2年 | ||
工程造價 | 6 | 2年 | ||
建設工程管理 | 6 | 2年 | ||
會計 | 6 | 2年 | ||
物流管理 | 6 | 2年 | ||
人力資源管理 | 6 | 2年 | ||
英語 | 本科 | 7 | 2年 | |
工商管理 | 6 | 2年 | ||
工程造價 | 6 | 2年 | ||
市場營銷 | 6 | 2年 | ||
旅游管理 | 7 | 2年 | ||
會計學 | 6 | 2年 | ||
電子科學與技術 | 6 | 2年 | ||
公共事業管理 | 6 | 2年 | ||
機械設計制造及其自動化 | 6 | 2年 | ||
信息管理與信息系統 | 6 | 2年 | ||
工程管理 | 6 | 2年 | ||
財務管理 | 6 | 2年 | ||
環境設計 | 6 | 2年 | ||
人力資源管理 | 6 | 2年 | ||
藝術設計 | 4 | 2年 | ||
成都師范學院 | 學前教育 | 本科 | 6 | 2年 |
小學教育 | 6 | 2年 | ||
美術教育 | 3 | 2年 | ||
教育管理 | 6 | 2年 | ||
學前教育 | 專科 | 6 | 2年 | |
漢語言文學 | 專科 | 6 | 2年 | |
綿陽師范學院 | 學前教育 | 專科 | 6 | 2年 |
漢語言文學 | 6 | 2年 | ||
小學教育 | 6 | 2年 | ||
科學教育 | 本科 | 6 | 2年 | |
漢語言文學 | 6 | 2年 | ||
小學教育 | 6 | 2年 | ||
學前教育 | 6 | 2年 | ||
藝術教育 | 3 | 2年 | ||
環境設計 | 4 | 2年 | ||
成都大學 | 護理 | 專科 | 6 | 2年 |
護理 | 本科 | 6 | 2年 |
國家開放大學
國家開放大學 | 專科 | 金融管理、法律事務、小學教育、學前教育、漢語言文學、汽車運用與維修技術、計算機信息管理、建筑工程技術、建設工程管理、道路橋梁工程技術、工程造價、水利水電工程管理、藥學、護理、工商企業管理、會計、物流管理、行政管理、物業管理、社會工作、機電一體化技術、數控技術、旅游管理、酒店管理、計算機網絡技術(網絡管理方向)、城市軌道交通運營管理、人力資源管理 |
本科 | 金融學、法學、社會工作、小學教育、學前教育(學前教師教育方向、幼兒園管理方向)、英語(師資培養方向)、漢語言文學(含師范方向)、數學與應用數學、計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化、土木工程、水利水電工程、工商管理、會計學、公共事業管理(衛生事業管理方向)、公共事業管理(學校管理方向)、行政管理、護理學 |
成教專業
學校 | 層次 | 專業 | 學制 | 學費/年 |
四川師范大學 | 專科 | 小學教育、工程造價(理)、學前教育、市場營銷、漢語、會計、計算機應用技術(理)、藝術設計(藝術類) | 2.5年 | 文史1850 理工2050 藝術設計3000 美術音樂5000 |
本科 | 小學教育、學前教育、漢語言文學、英語、計算機科學與技術(理)、會計學、法學、環境設計、工商管理、公共事業管理、市場營銷、財務管理、教育學、心理學、工程造價(理)、數學與應用數學(理)、音樂學、美術學 | 2.5年 | ||
四川開放大學 | 專科 | 法律事務、工程造價、工商企業管理、漢語、環境藝術設計、會計、建設工程管理、建筑經濟管理、 健康管理、 經濟信息管理、 酒店管理、 空中乘務、 老年服務與管理、 旅游管理、 美術教育、 農業經濟管理、 市場營銷、 文秘、 現代教育技術、 行政管理、 學前教育、 藥品經營與管理、 音樂教育、 英語教育 園林工程技術 | 2.5年 | 廣告設計與制作、影視動畫2000一年 其他專業1850一年*2.5 |
本科 | 財務管理、法學、土木工程、行政管理、 漢語言文學、金融學 |
|||
四川文理學院 | 專科 |
理科:工程造價、數學教育、應用電子技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機應用技術、汽車運用與維修技術
文科:物業管理、會計、工商企業管理、市場營銷、旅游管理、學前教育、小學教育、語文教育、體育教育、文秘、法律事務、老年服務與管理、人力資源管理
藝術(理/文):廣告設計與制作、音樂教育 |
2.5年 |
文科:1700
理科:1800
?藝術專科:1700 |
本科 |
法學:思想政治
教育學:學前教育、小學教育、體育教育
文學:漢語言文學、英語、歷史學
理學:數學與應用數學、物理學
工學:計算機科學與技術、土木工程、機械電子工程
管理學:工程造價、財務管理、人力資源管理、行政管理
藝術類:音樂學、美術學
|
法學、教育學、文學1700
理學、工學、管理學1800
藝術類2500
|
||
西華 大學 |
專科 | 會計、旅游管理、學前教育、物流管理、電子商務、工程造價、市場營銷、機電一體化技術、汽車檢測與維修技術、鐵道交通運營管理、建筑工程技術、電氣自動化技術、汽車制造與裝配技術、水利水電建筑工程 | 2.5年 | 文科1850/年 理科2050/年 |
本科 |
工商管理、會計學、工程造價、學前教育、社會工作、財務管理、機械電子工程、汽車服務工程、建筑環境與能源應用工程、土木工程、電氣工程及其自動化、
|