專業設置
四川自考物流管理(本科專業代碼:W120601)專業課程設置與學分
來源:盛騰教育 發布日期:2020-06-10 13:59:11
物流管理(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:W120601
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 統考 |
2 | 03361 | 企業物流 | 4 | 統考 |
3 | 03364 | 供應鏈物流學 | 4 | 統考 |
4 | 03365 | 物流運輸管理 | 5 | 統考 |
5 | 07006 | 供應鏈與企業物流管理 | 7 | 統考 |
6 | 07724 | 物流系統工程 | 5 | 統考 |
7 | 07725 | 物流規劃 | 4 | 統考 |
8 | 07729 | 倉儲技術和庫存理論 | 4 | 統考 |
9 | 03708 | 中國近代史綱要 | 2 | |
10 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
11 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
12 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
13 | 00055 | 企業會計學 | 6 | |
14 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | |
15 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
16 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | |
17 | 00152 | 組織行為學 | 4 | |
18 | 01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | |
19 | 02628 | 管理經濟學 | 5 | |
20 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
21 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |
22 | 05374 | 物流企業財務管理 | 5 | |
23 | 00000 | 畢業論文 | 10 |
主考院校:成都理工大學 西南交通大學
點擊查詢物流管理招生簡章